Restrizione dietetica di fosforo
per aiutare a proteggere dal danno renale progressivo, dall’iperfosfatemia e dall’iperparatiroidismo.
Ridotto contenuto proteico, ma di elevata qualità
per ridurre al minimo la perdita di massa corporea snella, la formazione di tossine uremiche e lo sviluppo di disturbi associati.
Acidi grassi Omega-3
per aiutare a ridurre l’ipertensione glomerulare e l’infiammazione renale1.
SECCO: mais*, riso*, uova disidratate*, siero disidratato*, grasso animale, zucchero, interiora aromatizzanti*, polpa di barbabietola disidratata*, minerali, olio di soia, olio di pesce. Additivi alcalinizzanti dell’urina: carbonato di calcio.
UMIDO: carni e derivati, cereali, oli e grassi, uova e prodotti a base di uova, zuccheri, sostanze minerali. Fonti proteiche: fegato, cuore, mais, uova in polvere, riso, tacchino.
| CANINE NF | ||
| Valori nutrizionali chiave | Secco* | Umido* |
|---|---|---|
| Umidità | – | 72,0% |
| Proteina | 13,0% | 5,4% |
| Oli e grassi grezzi | 14,5% | 7,6% |
| Ceneri grezze | 4,5% | 1,8% |
| Fibra grezza | 2,0% | 0,3% |
| Calcio | 0,75% | 0,22% |
| Fosforo | 0,4% | 0,11% |
| Sodio | 0,2% | 0,08% |
| Potassio | 0,8% | 0,45% |
| Acidi grassi Omega 6 | 2,5 % | – |
| Acidi grassi Omega 3 | 0,4 % | – |
| EPA e DHA | 0,22 % | – |
| Totale amminoacidi solforati | 0,67 % | – |
| Cloruri | 0,66 % | – |
| Zolfo | 0,21 % | – |
| Purine | 0,06 % | – |
| Vitamina A | 30000 UI/kg | 1645 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1000 UI/kg | 230 UI/kg |
| Vitamina E | 350 UI/kg | – |
| Fe (E1) | 315 mg/kg | 47,8 mg/kg |
| I (E2) | 4,0 mg/kg | 0,92 mg/kg |
| Cu (E4) | 60 mg/kg | 5,8 mg/kg |
| Mn (E5) | 130 mg/kg | 8,4 mg/kg |
| Zn (E6) | 530 mg/kg | 116,4 mg/kg |
| Se (E8) | 0,37 mg/kg | 0,07 mg/kg |
| E 499 | – | 3000 mg/kg |
È opportuno alimentare i cani affetti da insufficienza renale cronica con Canine NF a tempo indeterminato.
| RAZIONI GIORNALIERE | ||
| Peso corporeo (kg) | Secco (g) | Umido (lattine) |
| 1 | 30 | ¼ |
| 5 | 100 | ¾ |
| 10 | 165 | 1¼ |
| 15 | 225 | 1½ |
| 25 | 330 | 2½ |
| 35 | 420 | 3 |
| 45 | 510 | 3¼ |
| 70 | 710 | 5¼ |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.