Elevata digeribilitÃ
per assicurare un efficace assorbimento delle sostanze nutritive e ridurre al minimo il carico alimentare su un intestino compromesso.
Numero limitato di fonti di proteine
per aiutare a ridurre al minimo il carico antigenico e quindi le reazioni gastrointestinali di intolleranza .
Aggiunta di prebiotici (inulina)
per aiutare a migliorare l’equilibrio microbico e stimolare lo sviluppo di batteri benefici.
SECCO: proteina isolata di soia*, proteina disidratata di pollo*, farina di soia, amido di mais*, grasso animale*, interiora aromatizzanti, minerali, inulina (min.0,2%), olio di pesce*.
UMIDO: carni e derivati, cereali, sostanze minerali,oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale. Ingredienti a elevata digeribilità : fegato, tacchino, rene, farina di riso, olio di pesce.
| FELINE EN St/Ox | ||
| Valori nutrizionali chiave | Secco* | Umido |
|---|---|---|
| Umidità | – | 77,0% |
| Proteina | 40,0% | 10,5% |
| Oli e grassi grezzi | 20,0% | 6,5% |
| Ceneri grezze | 8,5% | 2,2% |
| Fibra grezza | 2,0% | 0,7% |
| Calcio | 1,5% | – |
| Fosforo | 1,3% | – |
| Sodio | 0,54% | 0,14% |
| Potassio | 0,71% | 0,37% |
| Taurina | 1100,0 mg/kg | 1200,0 mg/kg |
| Energia metabolizzabile (EM) | 3,91 kcal/g | 1030 kcal/g |
| Vitamina A | 38000 UI/kg | 1300 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1250 UI/kg | 180 UI/kg |
| Vitamina E | 700 UI/kg | – |
| Fe (E1) | 270,0 mg/kg | 38,3 mg/kg |
| I (E2) | 3,5 mg/kg | 0,74 mg/kg |
| Cu (E4) | 55,0 mg/kg | 4,7 mg/kg |
| Mn (E5) | 110,0 mg/kg | 6,7 mg/kg |
| Zn (E6) | 460,0 mg/kg | 93,1 mg/kg |
| Se (E8) | 0,32 mg/kg | 0,06 mg/kg |
| Bentonite | 10000,0 mg/kg | – |
| E499 | – | 2000,0 mg/kg |
Per ottimizzare la digestione e l’assorbimento delle sostanze nutritive è opportuno suddividere la quantità giornaliera in più pasti leggeri. Feline EN St/Ox fornisce un’alimentazione completa e bilanciata sia per gatti adulti che gattini. Per i gattini di 6 – 12 settimane somministrare da 40 a 80 g di prodotto eventualmente inumidito con acqua fino al termine dello svezzamento, quindi ridurre gradualmente l’aggiunta di acqua.
| MANTENIMENTO ADULTO | ||
| Peso corporeo (kg) | Razione giornaliera (g) secco | Razione giornaliera (lattine) umido |
| 2 – 4 | 30 – 60 | ⅔ – 1 ⅓ |
| 4 – 6 | 60 – 90 | 1 ⅓ – 2 |
| 6 – 8 | 90 – 120 | 2 – 2 ⅔ |
| >8 | 120 + 15 g per ogni kg di peso corporeo in più | 2 ⅔ + ⅓ g lattina ogni kg di peso corporeo in più |
| CRESCITA GATTINI | ||
| Età (settimane) | Razione giornaliera (g) secco | Razione giornaliera (lattine) umido |
| 6 – 12 | 40 – 80 | ½ – 1 ½ |
| 12 – 26 | 80 – 90 | 1 – 2 |
| 26 – 52 | 90 – 60 | 2 – 1 |
ALTRI PRODOTTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE:
Allergie alimentari: Feline HA St/Ox
Disequilibrio microbico gastrointestinale: Considerare l’aggiunta di FortiFlora®.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.